CL_FMEUF_WD_CERTIFY - Model Class for Certification Run including Certif. List
PERFORM Short Reference CPI1466 during BackupThis documentation is copyright by SAP AG.
Functionality
Relationships
Example
Notes
Further information
A unit test class tests that the corresponding error is issued in function module CHECK_CERT_LIST_PRIV using the following information (the underlined document lines are the ones that should return an error):
| FS | FS Type | Usage | Max Rate | Contr. Rate |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A | 80 | ||
| A2 | A | 80 | ||
| B1 | B | I | 80 | |
| B2 | B | I | 80 | |
| C1 | C | R | ||
| C1 | C | R | ||
| D1 | D | O | 80 | |
| D2 | D | O | 80 |
| Doc.Key | App.Amt. | FS | Prev.Cert. | Prev.Contr. | Cert. | Contr. | Doc.Key | Cert. | Contr. | Doc.Key | Cert. | Contr. | Doc.Key | Cert. | Contr. | Doc.Key | Cert. | Contr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 100 | 'A1' | 80 | 0 | 0011 | 81 | 0 | 0012 | 80 | 0 | ||||||||
| 001 | 100 | 'A2' | 20 | 0 | 0011 | 20 | 0 | 0012 | 21 | 0 | ||||||||
| 001 | 100 | 'C1' | 15 | 0 | 0011 | 15 | 0 | 0012 | 15 | 0 | ||||||||
| 002 | 100 | 'A1' | 0 | 25 | 0021 | 0 | 26 | 0022 | 0 | 25 | 0023 | 0 | 25 | 0024 | 0 | 26 | ||
| 002 | 100 | 'A2' | 0 | 25 | 0021 | 0 | 25 | 0022 | 0 | 26 | 0023 | 0 | 25 | 0024 | 0 | 25 | ||
| 002 | 100 | 'B1' | 0 | 30 | 0021 | 0 | 30 | 0022 | 0 | 30 | 0023 | 0 | 31 | 0024 | 0 | 30 | ||
| 002 | 100 | 'B2' | 0 | 20 | 0021 | 0 | 20 | 0022 | 0 | 20 | 0023 | 0 | 20 | 0024 | 0 | 21 | ||
| 003 | 100 | 'A1' | 60 | 0 | 0031 | 60 | 0 | 0032 | 61 | 0 | 0033 | 60 | 0 | |||||
| 003 | 100 | 'A2' | 30 | 0 | 0031 | 30 | 0 | 0032 | 30 | 0 | 0033 | 31 | 0 | |||||
| 003 | 100 | 'D1' | 10 | 0 | 0031 | 11 | 0 | 0032 | 10 | 0 | 0033 | 10 | 0 | |||||
| 004 | 100 | 'A1' | 60 | 0 | ||||||||||||||
| 004 | 100 | 'A2' | 30 | 0 | ||||||||||||||
| 004 | 100 | 'B1' | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 005 | 100 | 'A1' | 21 | 79 | 0 | 0051 | 80 | 0 | ||||||||||
| 006 | 100 | 'A1' | 21 | 78 | 0 | 0061 | 79 | 0 | 0062 | 78 | 0 | |||||||
| 006 | 100 | 'A2' | 21 | 1 | 0 | 0061 | 1 | 0 | 0062 | 2 | 0 | |||||||
| 007 | 100 | 'A1' | 21 | 79 | 0 | 0071 | 80 | 0 | 0072 | 79 | 0 | 0073 | 80 | 0 | ||||
| 007 | 100 | 'B1' | 50 | 50 | 0 | 0071 | 50 | 0 | 0072 | 51 | 0 | 0073 | 51 | 0 | ||||
| 008 | 100 | 'A1' | 0 | 90 | 0 | 0081 | 91 | 0 | 0082 | 90 | 0 | |||||||
| 008 | 100 | 'D1' | 10 | 0 | 0 | 0081 | 0 | 0 | 0082 | 1 | 0 | |||||||
| 009 | 100 | 'A1' | 21 | 20 | 79 | 0 | 0091 | 79 | 0 | 0092 | 79 | 1 | ||||||
| 009 | 100 | 'C1' | 20 | 80 | 80 | 0091 | 81 | 81 | 0092 | 80 | 80 | |||||||
| 010 | 100 | 'B1' | 20 | 25 | 80 | 0 | 0101 | 80 | 1 | 0102 | 80 | 0 | ||||||
| 010 | 100 | 'C1' | 25 | 75 | 75 | 0101 | 75 | 75 | 0102 | 76 | 76 | |||||||
| 011 | 75 | 'A1' | 25 | 50 | 0 | 0111 | 51 | 0 | ||||||||||
| 012 | 75 | 'A1' | 25 | 50 | 0 | 0121 | 51 | 0 | 0122 | 50 | 0 | 0123 | 50 | 0 | ||||
| 012 | 100 | 'A2' | 25 | 0 | 0 | 0121 | 0 | 0 | 0122 | 1 | 0 | 0123 | 26 | 0 | ||||
| 013 | 75 | 'A1' | 30 | 0 | 40 | 0131 | 0 | 41 | 0132 | 0 | 40 | |||||||
| 013 | 100 | 'A2' | 30 | 0 | 40 | 0131 | 0 | 40 | 0132 | 0 | 41 | |||||||






