/TDAG/RCSX_EP_MIGRATION - XPRA REACH 2.0: Endpunktstudienobjekte zu Endpunktdatensätzen migrier.
rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend ServicesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Verwendung
Mit diesem Report können Sie Endpunktverwaltungsdaten aus REACH 1.1 auf ein späteres REACH-Release migrieren. Dies betrifft die folgenden Tabellen:
| Quelltabelle | Beschreibung | Zieltabelle | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| SAP_RCS_SUBREQ | Bewertungsart „REACH-Abdeckungsanforderungen“ | /TDAG/RCSA_EPCHA | Endpunktkapitel | |
| /TDAG/RCSA_STDEP | Abhängigkeit von Endpunktdatensätzen und Endpunktkapiteln | /TDAG/RCSA_EPREC | Endpunktdatensätze | |
| /TDAG/RCSA_LEOA | Zugangsbescheinigungen | /TDAG/RCSA_LOA | Zugangsbescheinigungen | |
| /TDAG/RCSA_STUDY | Endpunktdatensätze des Typs „Studie“ | /TDAG/RCSA_EPREC | Endpunktdatensätze | |
| /TDAG/RCSA_LITER | Endpunktdatensätze des Typs „Literatur“ | /TDAG/RCSA_EPREC | Endpunktdatensätze | |
| /TDAG/RCSA_TSTPR | Endpunktdatensätze des Typs „Versuchsvorschlag“ | /TDAG/RCSA_EPREC | Endpunktdatensätze | |
| /TDAG/RCSA_DATAW | Endpunktdatensätze des Typs „Datenverzicht“ | /TDAG/RCSA_EPREC | Endpunktdatensätze | |
| /TDAG/RCSA_ALTRN | Endpunktdatensätze des Typs „Analoger Ansatz“, „Kategorieansatz“, „QSAR“ | /TDAG/RCSA_EPREC | Datensätze |
Ausgabe
Migration von Endpunktdatensätzen
Die folgende Tabelle zeigt die Migration von Endpunktdatensätzen:
| Original-Datensatz | Migriert auf | Beispiel |
|---|
| Datumsfelder (außer Datum für Versuchsvorschläge) | Datum | Feld Verfügbarkeit | |
| Bemerkungsfelder | Bemerkung | Feld Begründung | |
| Methode | Leitlinien | ||
| Schlüsselstudie | Wert | Schlüsselstudie im Feld Zweck | |
| Datensatzinhaber | Rechtliche Einheit (Inhaber) | ||
| Dokumentinhaber | Externer Inhaber |
Endpunktdatensätze mit einem ungültigen Endpunktkapitel (nicht Kapitel 4-7) werden migriert,doch das Endpunktkapitel wird zurückgesetzt. Das vor der Migration gepflegte Endpunktkapitelwird dem Bemerkungsfeld hinzugefügt. Wenn Sie für den Stoff Endpunktdaten pflegen, werden Sie aufgefordert, ein Endpunktkapitel festzulegen.
Endpunktdatensätze mit einem leeren Endpunktkapitel werden migriert, Sie werden jedoch aufgefordert, ein Endpunktkapitel festzulegen, wenn Sie für den Stoff Endpunktdaten pflegen.
Die folgenden Felder werden nicht migriert:
| Thema | Nicht migriertes Feld | |
|---|---|---|
| Alle Endpunktdatensätze | Studiennummer | |
| Literatur | Jahr der Veröffentlichung | |
| Autor | ||
| Verleger | ||
| Analoger Ansatz/Kategorienansatz | Referenzierter Stoff | |
| QSAR | Externer Inhaber | |
| Rechtliche Einheit (Inhaber) | ||
| Zugangsbescheinigungen | Datenverzicht | |
| Verfügbarkeitsdatum | ||
| Status | ||
| Datenverzichtsart | Versuchsvorschlag | |
| Kennzeichen Eingereicht | ||
| Plandatum | ||
| Einreichungsdatum |
Migration von REACH-Abdeckungsanforderungen
Die folgenden Felder werden nicht migriert:
| Genehmigt |
| Genehmigt von |
| Genehmigungsdatum |
| Verfügbar |
| Verfügbarkeitsdatum |
| Referenznummer |
Migration von Zugangsbescheinigungen:
Die Kennzeichen Verkauft und Gekauft werden verwendet, um die für die Zugangsbescheinigung verwendete Art zu ermitteln.
Die folgenden Felder werden nicht migriert:
| Referenzierte Art |
| Nummer |
| Studiendokument |
Aktivitäten
Beispiel
ABAP Short Reference TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 8292 Date: 20120527 Time: 014559 triton ( 103 ms )






