COM_IL - Berechtigunsprüfung für Interlinkages
Fill RESBD Structure from EBP Component Structure General Data in Customer MasterDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Definition
Steuert, ob ein Benutzer zum Anzeigen und/oder Bearbeiten von Beziehungen berechtigt ist.
Definierte Felder
Es gibt zwei
Berechtigungsfelder:
- Beziehungstyp des Produkts
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| ACCESS | Produkte, die Zubehör sind |
| FINANC | Finanzierung von Produkten |
| FINCAT | Finanzierung von Produktkategorien |
| FINOPT | Zugeordnete Finanzierungsoptionen |
| PRDCPN | Kunden zum Produkt |
| PRDCTP | Content-Provider zum Produkt |
| PRDFMT | hat Abstandszahlungsprodukt |
| PRDIMT | Importvorlage für Geschäftspartner |
| PRDIST | Telecom-Dienste zum Produkt |
| PRDMPN | Hersteller zum Produkt |
| PRDREQ | Antragstypen zum Produkt |
| PRDVND | Lieferanten zum Produkt |
- Aktivität
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 01 | Anlegen |
| 02 | Ändern |
| 03 | Anzeigen |
| 06 | Löschen |






